- komerční nemovitosti na prodej - výsledky hledání
Nalezeno 10 položek
| 4654 | Praha 5 - Smíchov, ul. Drtinova, kancelářský prostor 42.75 m2 | 3 291 800 CZK | |
| 4626 | Praha 2 - Vinohrady, ul. Sarajevská, obchod 66 m2 | 3 600 000 CZK | |
| 4627 | Praha 2 - Vinohrady, ul. Sarajevská, obchod 40 m2 | 2 100 000 CZK | |
| 4581 | Praha 2 - Vinohrady, ul. Belgická, nebytový prostor-obchod, 73 m2 | 3 000 000 CZK | |
| 4553 | Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží, nebytové prostory 328 m2 | 29 802 500 CZK | |
| 4533 | Praha 8 - Florenc, Za Poříčskou bránou ul., nebytový prostor, 40 m2 | 3 600 000 CZK | |
| 4040 | Praha 2 - Vinohrady, ul. Máchova, kancelář, 43 m2 | 4 400 000 CZK | |
| 4133 | Praha 2 - Vinohrady, ul. Máchova, kancelář, 88 m2 | 8 085 000 CZK | |
| 4620 | Praha 2 - Vinohrady, ul. Sarajevská, nebytový prostor 31 m2 | 1 800 000 CZK | |
| 4438 | Praha 2 - Vinohrady, Americká ul., kancelář 23 m2 | 1 955 000 CZK |









